すべての製品
-
トルコからのTayfunVeikong太陽ポンプ インバーターは非常に良質に実際にあり、私達はまた展覧会のためにある昇進プロダクトを準備した。私達は新しい順序をすぐに作ろうと思っている。昨年たった1つのローカル代理店があり、8.がそのうちのいくつかVeikongだけを販売する以上今年、ある!
-
チリからのクリスチャンそれは非常によい!LCDの選択はそれを使用すること大いにもっと簡単にする。それは使用の容易な利点である。そして強い。すばらしいPCソフトウェア。
-
シリアからのBrahimアサドVEIKONG VFD500の出力頻度は他が変動しているとき安定している。また出力電流は他がのそういうわけでより多くのエネルギーを節約するにはできる出力頻度余りにより高いよりより少しである。
コンタクトパーソン :
Terry
電話番号 :
008613923736332
WhatsAPPについて :
+8613923736332
VFD500 オプションのLCDキーボードとデュアルディスプレイキーボードで操作が簡単
商品の詳細
製品名 | 0.75kw 1.5kw 2.2kw VFD | パワー | 0.75kw-2.2kw |
---|---|---|---|
出力周波数 | 50Hz/60Hz | 電圧 | 220v/480v |
保証 | 18のmonthes | 適用する | 概要の適用 |
ブランド | Veikong | PCツール | 支援 |
低頻度の大きいトルク | サポートする | ||
ハイライト | 2200w可変的な頻度インバーター,1500w可変的な頻度インバーター,750w頻度インバーター ドライブ |
製品の説明
VEIKONG ホットセール VFD
VFD500Mは高性能ベクトル制御ミニvfdです
VFD500は,高性能の一般的な vfd
VFD550は,位置制御付きの高性能スペシャルvfdです.
VFD530は,リフティング機能を持つ高性能特殊vfdで,2つのPIDをサポートし,同期モーターと非同期モーターをサポートします.
VFD500-PVは太陽ポンプのインバーターです
VFD510はIP65インバーター
VFD500 一般的なvfdの利点:
1内部EMCCC3フィルターとビルディングブロック設計とIO拡張カードとPGカードのさまざまな種類
21hz 0.5hz 0.25hz 0.1hz と 0hz 未満のトルクを表現する
輸出トルクで中国の国内ブランドと比べられる
パソコンツール,modbus485,canopen,profinet通信をサポートします
4低騒音モーターと0.1Sの加速と減速のための迅速な応答
5, 睡眠機能と省エネ機能だけでなく,PLCプログラミングに組み込まれています
5, 睡眠機能と省エネ機能だけでなく,PLCプログラミングに組み込まれています
6ストレージ制御とトルクモード制御
72つのモーターの切り替え制御を実現することができます.
テクニカルパラメータ:
ポイント | 仕様 | |
インプット | 入力電圧 |
1相/3相 220V:200V/240V 3相 380V~480V:380V~480V |
許容される電圧変動範囲 | -15%~10% | |
入力周波数 | 50Hz/60Hz,変動は5%未満 | |
生産量 | 出力電圧 | 3相:0 入力電圧 |
過負荷能力 |
一般用途の適用:60S 定数電流の150% 軽量負荷適用:名値電流の120%で60S |
|
コントロール | 制御モード |
V/f制御 センサーなしの流量ベクトル制御 (PGカードなし) センサーの速度流量ベクトル制御用PGカード (VC) |
動作モード | スピード制御,トルク制御 (SVCとVC) | |
スピード範囲 |
1100 (V/f) 1(SVC) (SVC) 11000 (VC) |
|
速度制御の精度 |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
応答速度 |
5Hz ((V/f) 20Hz (SVC) 50Hz (VC) |
|
周波数範囲 |
0.00600.00Hz (V/f) 0.00~200.00Hz (SVC) 0.00400.00Hz (VC) |
VEIKONG VFD アプリケーション:
モード範囲
モデル |
電力容量 (KVA) |
入力電流 (A) |
出力電流 (A) |
調整可能なモーター (KW) |
サイズ | ブレーキユニット | |
重荷 | 軽量 | ||||||
3相: 380V~480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | サイズA | 内部 |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | サイズB | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | サイズC | 内部 |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | サイズD | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | サイズ E | オプション |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | サイズF | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | サイズG | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | 外部 | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | サイズ H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | サイズI | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | サイズJ | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | サイズK | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | サイズ L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | サイズ M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500〜450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | サイズN | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | サイズO | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | サイズO | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | サイズO | |
単相:220V,50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | サイズA | 内蔵 |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | サイズA | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | サイズA | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | サイズA | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | サイズB | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | サイズC | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | サイズC |
推薦されたプロダクト